Изпълнител на обществени поръчки
ВЕРТИКАЛ 90 ЕООД
ЕИК 202596960 · 29 спечелени обществени поръчки за 11 364 046,42 € · от 2021 г.
29
спечелени поръчки
11 364 046,42 €
обща стойност на договорите
2021 г.
първа победа
02.07.2026
последна победа
Спечелени поръчки по години
| Година | Поръчки | Дял | Стойност |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 91 638,58 € | |
| 2023 | 6 | 386 983,93 € | |
| 2024 | 13 | 8 834 248,29 € | |
| 2025 | 6 | 1 613 304,91 € | |
| 2026 | 2 | 437 870,71 € |
Възложители, при които печели
- Община Севлиево9
- Община Троян8
- Община Габрово4
- НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ2
- АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ 1861 НЧ1
- ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ СЕВЛИЕВО1
- Национален военен университет (НВУ) "Васил Левски"1
- Община Дряново1
- ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-Р Н.ВАСИЛИАДИ"1
- ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "МАРИН ПОПОВ"1
Последни спечелени поръчки
| Дата | Поръчка | Възложител | Стойност |
|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | Изпълнение на пилотен проект за оползотворяване на дъждовната вода за поддържане на градско озеленяване в гр. Габрово 00038-2026-0031 | Община Габрово | 151 470,71 € |
| 21.04.2026 | Изпълнение на инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ на съществуваща сграда на Народно читалище "Христо Ботев - 1923" с. Драгановци, Община Габрово 00038-2026-0018 | Община Габрово | 286 400,00 € |
| 27.10.2025 | Преустройство на обществена сграда за създаване на общински център за иновации и работа с деца - „ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ИНОВАЦИИ – ГАБРОВО“ 00038-2025-0079 | Община Габрово | 1 229 061,60 € |
| 18.09.2025 | Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект: 00151-2025-0067 | Община Троян | 76 284,75 € |
| 30.07.2025 | Инженеринг - проектиране, изграждане и авторски надзор на спортна площадка в УПИ I, кв. 115 по плана на гр. Севлиево 00189-2025-0020 | Община Севлиево | 57 827,11 € |
По области
Категории поръчки
- Сгради 12
- ВиК инсталации 3
- Покриви 3
- Пътно строителство 3
- Благоустройство 1
- Други 1
- Електро 1
- Земни работи 1
- Техника и оборудване 1
- Управление на отпадъци 1
Пълният профил на ВЕРТИКАЛ 90 ЕООД в Proceno →
Данните са към 29.10.2026 · източник: ЦАИС ЕОП · методология