Изпълнител на обществени поръчки
ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД
ЕИК 103195446 · 40 спечелени обществени поръчки за 2 183 685,06 € · от 2020 г.
40
спечелени поръчки
2 183 685,06 €
обща стойност на договорите
2020 г.
първа победа
03.06.2026
последна победа
Спечелени поръчки по години
| Година | Поръчки | Дял | Стойност |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 188 147,23 € | |
| 2021 | 5 | 173 396,12 € | |
| 2022 | 9 | 472 253,04 € | |
| 2023 | 7 | 230 933,51 € | |
| 2024 | 5 | 294 713,08 € | |
| 2025 | 9 | 747 542,08 € | |
| 2026 | 1 | 76 700,00 € |
Възложители, при които печели
- Община Варна11
- ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ"6
- ДЕТСКА ГРАДИНА № 30 "СИНЧЕЦ"4
- ДЕТСКА ГРАДИНА № 32 "МОРЯЧЕ"3
- Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/2
- ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"2
- Детска градина 39 "ПРИКАЗКА"2
- ДЕТСКА ГРАДИНА № 24 "ДЕТСКО ГРАДЧЕ"2
- МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН-ВАРНА2
- Средно училище "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ"2
Последни спечелени поръчки
| Дата | Поръчка | Възложител | Стойност |
|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Детска ясла № 11 „Иглика” и Детска ясла № 13 „Русалка” на територията на Община Варна по обособени позиции" 00081-2026-0109 | Община Варна | 76 700,00 € |
| 19.12.2025 | Доставка на топлинна енергия за нуждите на Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Варна за срок от 36 месеца 02192-2025-0005 | ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" | 36 337,29 € |
| 11.12.2025 | Доставка на топлинна енергия за нуждите на ОУ "Стоян Михайловски" гр.Варна 01990-2025-0003 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" | 19 606,45 € |
| 21.11.2025 | Доставка на топлинна енергия за нуждите на СУ "ГЕО МИЛЕВ" - Варна за срок от 36 месеца 02045-2025-0009 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕО МИЛЕВ" | 35 030,20 € |
| 28.07.2025 | Доставка на топлинна енергия по фиксирани мрежи за обекти на Управление МЕР Варна, отдел Варна 01379-2025-0109 | МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН-ВАРНА | 53 174,36 € |
По области
Категории поръчки
- Горива и енергия 40
Пълният профил на ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД в Proceno →
Данните са към 29.10.2026 · източник: ЦАИС ЕОП · методология