Изпълнител на обществени поръчки
ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД
ЕИК 203618776 · 33 спечелени обществени поръчки за 494 101,07 € · от 2021 г.
33
спечелени поръчки
494 101,07 €
обща стойност на договорите
2021 г.
първа победа
18.11.2025
последна победа
Спечелени поръчки по години
| Година | Поръчки | Дял | Стойност |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | 38 780,48 € | |
| 2022 | 3 | 9 055,23 € | |
| 2023 | 13 | 146 196,73 € | |
| 2024 | 5 | 90 009,59 € | |
| 2025 | 6 | 210 059,04 € |
Възложители, при които печели
- ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ4
- БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ3
- Министерство на вътрешните работи2
- ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ2
- Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/1
- Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР1
- НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - СОФИЯ"1
- НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО1
- НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ1
- НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Сдружение1
Последни спечелени поръчки
| Дата | Поръчка | Възложител | Стойност |
|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | „Разработване и доставка на обучителни книжки за осведомяване на обществеността“ 02443-2025-0047 | Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР | 31 893,17 € |
| 24.10.2025 | „Изработка и доставка на печатни и информационни материали за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)” по обособени позиции 01585-2025-0003 | НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО | 3 542,76 € |
| 11.07.2025 | Периодично отпечатване на издания на БТА 00615-2025-0011 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 122 710,05 € |
| 13.05.2025 | Отпечатване на издания на Института за исторически изследвания при БАН 01516-2025-0002 | ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 0,06 € |
| 30.04.2025 | „Изработка и доставка на печатни издания за нуждите на Националната художествена академия“ 00955-2025-0003 | НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ | 50 208,86 € |
По области
Категории поръчки
- Канцеларски и офис 27
- Други 3
- Горива и енергия 1
- Земни работи 1
- Управление на отпадъци 1
Пълният профил на ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД в Proceno →
Данните са към 29.10.2026 · източник: ЦАИС ЕОП · методология