Изпълнител на обществени поръчки
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МАРИЦА ЕООД
ЕИК 115350662 · 3 спечелени обществени поръчки за 143 161,73 € · от 2022 г.
3
спечелени поръчки
143 161,73 €
обща стойност на договорите
2022 г.
първа победа
11.03.2025
последна победа
Спечелени поръчки по години
| Година | Поръчки | Дял | Стойност |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 35 790,43 € | |
| 2024 | 1 | 48 572,73 € | |
| 2025 | 1 | 58 798,57 € |
Възложители, при които печели
Последни спечелени поръчки
| Дата | Поръчка | Възложител | Стойност |
|---|---|---|---|
| 11.03.2025 | Публикации на актове, съобщения, обяви и информационни материали на Община Пловдив и Общински съвет - Пловдив в местно, печатно, ежедневно средство за масово осведомяване 00267-2025-0021 | Община Пловдив | 58 798,57 € |
| 08.02.2024 | „Публикации на актове, съобщения, обяви и информационни материали на Община Пловдив и Общински съвет - Пловдив в местно , печатно, ежедневно средство за масово осведомяване“. 00267-2024-0010 | Община Пловдив | 48 572,73 € |
| 20.01.2022 | „Публикуване на актове, съобщения, обяви и информационни материали на Община Пловдив и Общински съвет – Пловдив в местно печатно ежедневно средство за масово осведомяване“ 00267-2022-0010 | Община Пловдив | 35 790,43 € |
По области
Категории поръчки
- Други 2
- Канцеларски и офис 1
Пълният профил на ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МАРИЦА ЕООД в Proceno →
Данните са към 29.10.2026 · източник: ЦАИС ЕОП · методология