Изпълнител на обществени поръчки
ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП АД
ЕИК 206714445 · 16 спечелени обществени поръчки за 47 599 913,65 € · от 2021 г.
16
спечелени поръчки
47 599 913,65 €
обща стойност на договорите
2021 г.
първа победа
26.08.2025
последна победа
Спечелени поръчки по години
| Година | Поръчки | Дял | Стойност |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 304 399,67 € | |
| 2022 | 2 | 239 599,04 € | |
| 2023 | 6 | 44 717 149,76 € | |
| 2024 | 4 | 1 519 733,01 € | |
| 2025 | 2 | 819 032,17 € |
Възложители, при които печели
- Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР3
- Министерство на вътрешните работи3
- МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО2
- Военновъздушни сили1
- Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/1
- ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ"1
- НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП1
- Община Сандански1
- Община Троян1
- Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД1
Последни спечелени поръчки
| Дата | Поръчка | Възложител | Стойност |
|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | Избор на изпълнител за доставка на четири броя мобилни лабораторни кабинети за нуждите на РЗИ 00080-2025-0022 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | 181 451,19 € |
| 30.06.2025 | Придобиване на специални автомобили с нормална проходимост автогоривозареждачи 02830-2025-0004 | Военновъздушни сили | 637 580,98 € |
| 27.09.2024 | "Доставка и гаранционно обслужване на специализирани автомобили за нуждите на ГДГП-МВР" по 2 (две) обособени позиции 02849-2024-0045 | Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ | 252 782,71 € |
| 05.09.2024 | Доставка на спасителни автомобили среден клас 02443-2024-0033 | Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР | 796 545,92 € |
| 27.08.2024 | Доставка на противопожарен автомобил с повишена проходимост 05545-2024-0008 | ЦАТИП В.Ф. 26940 | 310 664,53 € |
По области
Категории поръчки
- Техника и оборудване 14
- Горива и енергия 1
- Медицински и лекарства 1
Пълният профил на ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП АД в Proceno →
Данните са към 29.10.2026 · източник: ЦАИС ЕОП · методология