Изпълнител на обществени поръчки
Еко-Тех Про ЕООД
ЕИК 203321020 · 10 спечелени обществени поръчки за 516 276,64 € · от 2022 г.
10
спечелени поръчки
516 276,64 €
обща стойност на договорите
2022 г.
първа победа
24.03.2026
последна победа
Спечелени поръчки по години
| Година | Поръчки | Дял | Стойност |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 86 386,85 € | |
| 2023 | 4 | 209 427,20 € | |
| 2024 | 2 | 143 335,57 € | |
| 2025 | 1 | 26 127,02 € | |
| 2026 | 1 | 51 000,00 € |
Възложители, при които печели
- Столична община2
- Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР1
- Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"1
- ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД1
- Министерство на вътрешните работи1
- РАЙОН "ВРЪБНИЦА"1
- РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"1
- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" (РДПБЗН) - БУРГАС1
- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - МОНТАНА1
Последни спечелени поръчки
| Дата | Поръчка | Възложител | Стойност |
|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | Закупуване, доставка, регистрация и гаранционно(сервизно)обслужване на 1 бр.фабрично нов лекот.автомобил тип самосвал, оборудван с кран с възможност за вдигане на едрогабаритни отпадъци, клони и др. 01254-2026-0002 | РАЙОН "ВРЪБНИЦА" | 51 000,00 € |
| 30.12.2025 | Закупуване, доставка, регистрация и гаранционно (сервизно) обслужване на 1 фабри 01260-2025-0043 | РАЙОН "КРАСНО СЕЛО" | 26 127,02 € |
| 30.08.2024 | „ДОСТАВКА НА ХИДРОГЕЛНИ ОДЕЯЛА“ 01379-2024-0136 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД | 95 100,29 € |
| 01.04.2024 | "Доставка на градинска техника" 00055-2024-0006 | Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" | 48 235,28 € |
| 18.12.2023 | Осигуряване на aбсорбиращи продукти за бързо и ефективно събиране на разливи по пътното платно при пътно-транспортни произшествия 00752-2023-0098 | Министерство на вътрешните работи | 127 822,97 € |
По области
Категории поръчки
- Техника и оборудване 4
- Охрана и сигурност 3
- Други 1
- Медицински и лекарства 1
- Управление на отпадъци 1
Пълният профил на Еко-Тех Про ЕООД в Proceno →
Данните са към 29.10.2026 · източник: ЦАИС ЕОП · методология