Изпълнител на обществени поръчки
АРТ ФИЛМ ЕООД
ЕИК 160082526 · 9 спечелени обществени поръчки за 57 469,22 € · от 2020 г.
9
спечелени поръчки
57 469,22 €
обща стойност на договорите
2020 г.
първа победа
25.10.2024
последна победа
Спечелени поръчки по години
| Година | Поръчки | Дял | Стойност |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 10 225,84 € | |
| 2021 | 1 | 7 669,38 € | |
| 2022 | 1 | 9 203,25 € | |
| 2023 | 3 | 14 162,79 € | |
| 2024 | 3 | 16 207,96 € |
Възложители, при които печели
Последни спечелени поръчки
| Дата | Поръчка | Възложител | Стойност |
|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | „Организиране и провеждане на фестивала „Киномания в Пловдив“ 00267-2024-0109 | Община Пловдив | 2 991,06 € |
| 12.03.2024 | "Организиране и провеждане на Детски филмов фестивал в гр. Пловдив" 00267-2024-0023 | Община Пловдив | 2 991,06 € |
| 07.02.2024 | „Организиране и провеждане на международния „СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ в Пловдив“ 00267-2024-0007 | Община Пловдив | 10 225,84 € |
| 29.09.2023 | "Организиране и провеждане на фестивала "Киномания в Пловдив" 00267-2023-0117 | Община Пловдив | 2 479,77 € |
| 23.03.2023 | „Организиране и провеждане на Детски филмов фестивал в гр. Пловдив“ 00267-2023-0034 | Община Пловдив | 2 479,77 € |
По области
Категории поръчки
- Други 9
Пълният профил на АРТ ФИЛМ ЕООД в Proceno →
Данните са към 29.10.2026 · източник: ЦАИС ЕОП · методология