Изпълнител на обществени поръчки
АЛИАНС ПРИНТ ЕООД
ЕИК 130578331 · 16 спечелени обществени поръчки за 995 409,87 € · от 2020 г.
16
спечелени поръчки
995 409,87 €
обща стойност на договорите
2020 г.
първа победа
29.10.2025
последна победа
Спечелени поръчки по години
| Година | Поръчки | Дял | Стойност |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 13 311,48 € | |
| 2021 | 3 | 139 256,78 € | |
| 2022 | 5 | 429 824,17 € | |
| 2023 | 2 | 151 854,10 € | |
| 2024 | 2 | 200 478,06 € | |
| 2025 | 2 | 60 685,28 € |
Възложители, при които печели
- НАРОДНО СЪБРАНИЕ6
- НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА "АЗ БУКИ"5
- Информационен център на министерството на отбраната4
- МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ1
Последни спечелени поръчки
| Дата | Поръчка | Възложител | Стойност |
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | „Отпечатване на „Държавен вестник“ – официално издание на Република България, с периодичност съгласно чл. 12 от Закона за „Държавен вестник“ 00728-2025-0043 | НАРОДНО СЪБРАНИЕ | 0,05 € |
| 30.04.2025 | ,,Отпечатване на вестник ,,Българска армия’’ 04868-2025-0002 | Информационен център на министерството на отбраната | 60 685,23 € |
| 18.10.2024 | Отпечатване на „Държавен вестник“ – официално издание на Република България, с периодичност съгласно чл. 12 от Закона за „Държавен вестник 00728-2024-0042 | НАРОДНО СЪБРАНИЕ | 139 173,65 € |
| 23.05.2024 | “ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВЕСТНИК „БЪЛГАРСКА АРМИЯ” 04868-2024-0002 | Информационен център на министерството на отбраната | 61 304,41 € |
| 27.10.2023 | Отпечатване на „Държавен вестник“ – официално издание на Република България, с периодичност съгласно чл. 12 от Закона за „Държавен вестник 00728-2023-0037 | НАРОДНО СЪБРАНИЕ | 151 853,69 € |
По области
Категории поръчки
- Канцеларски и офис 13
- Други 3
Пълният профил на АЛИАНС ПРИНТ ЕООД в Proceno →
Данните са към 29.10.2026 · източник: ЦАИС ЕОП · методология