Пътните работи в Плевен поскъпват с 185% за 5 години
Община Плевен е регистрирала рязък скок в цените на пътното строителство през последните години. Анализът на 582 реални оферти (2020-2025) показва средно претеглена инфлация от 185% за 35 вида пътни работи.
Обща инфлация
От анализираните 35 позиции:
- 32 поскъпнали (91%)
- 3 поевтинели (9%)
- 0 стабилни (±5%)
Инфлация по категории
| Категория | Позиции | Ср. инфлация | Оферти |
|---|
| Асфалтови работи | 16 | +293% | 166 |
| Бордюри | 2 | +49.6% | 14 |
| Земни работи | 14 | +59.5% | 113 |
| Пътни основи | 1 | +60.7% | 7 |
| Тротоарни настилки | 2 | +116.4% | 14 |
Топ 3 позиции по инфлация
1. Почистване пътна основа (обдухване): 1.53 лв. (2021) → 17.28 лв. (2023) = +1029.4%
2. Почистване пътна основа (миене): 1.76 лв. (2021) → 15.67 лв. (2023) = +790.3%
3. Неплътен асфалтобетон: 120.68 лв. (2021) → 430.05 лв. (2023) = +256.4%
Пълна таблица с данни
| Позиция | Категория | Първа г. | Цена | Посл. г. | Цена | Промяна |
|---|
| почистване пътна основа /обдухване/ | Асфалтови | 2021 | 1.53 лв. | 2023 | 17.28 лв. | +1029.4% |
| почистване пътна основа /миене/ | Асфалтови | 2021 | 1.76 лв. | 2023 | 15.67 лв. | +790.3% |
| неплътен асфалтобетон | Асфалтови | 2021 | 120.68 лв. | 2023 | 430.05 лв. | +256.4% |
| плътен асфалтобетон | Асфалтови | 2021 | 144.94 лв. | 2023 | 510.13 лв. | +252% |
| пясъчен асфалтобетон | Асфалтови | 2021 | 137.49 лв. | 2023 | 476.46 лв. | +246.5% |
| обработка на пукнатини | Асфалтови | 2021 | 4.30 лв. | 2023 | 14.28 лв. | +232.1% |
| покриване с битумна мушама | Асфалтови | 2020 | 3.48 лв. | 2023 | 11.07 лв. | +218.1% |
| направа изкоп | Земни | 2021 | 5.75 лв. | 2022 | 15.88 лв. | +176.2% |
| възстановяване тротоар | Тротоарни | 2020 | 14.55 лв. | 2023 | 37.60 лв. | +158.4% |
| изкоп с багер | Земни | 2020 | 10.83 лв. | 2023 | 25.84 лв. | +138.6% |
Влияние върху бюджетите
Средната инфлация от 185% означава, че общината трябва да планира почти 3 пъти повече средства за същите пътни дейности. За примерен проект от 1 млн. лв. през 2020, сегашната цена би била около 2.85 млн. лв.
Заключение
Инфлацията в пътното строителство в Плевен значително надхвърля общите икономически показатели. Особено засегнати са асфалтовите работи с близо 300% ръст, което поставя сериозни предизвикателства пред общинското планиране.