Пътните работи в Бургас поскъпват с +41% (2020–2025)
Ремонтът на пътища в Бургас вече струва с +41% повече, отколкото преди пет години. Дори обичайна дейност като „заливане (обмазване) на кръпките с битумна емулсия“ е поскъпнала с +88% — от 2.13 на 4.00 лв/м.
Община Бургас е сред най-активните възложители на пътна инфраструктура в страната. Всяко покачване на цените директно удря общинския бюджет — същите километри пътища изискват повече средства, а това означава или по-малко ремонти, или повече дълг. Тези 2579 оферти от реални обществени поръчки разкриват точната картина.
Какво показват цените
От 85 анализирани вида работи, 79 поскъпват, а едва 5 поевтиняват. Типичен пример: „заливане (обмазване) на кръпките с битумна емулсия“ — от 2.13 на 4.00 лв/м (+87.8%, базирано на 44 оферти). Сред поевтинелите: „направа на основа за полагане на асфалт - паркинг“ с -99.8%.
| Вид работа | Мерка | Цена 2020–21 | Цена 2024–25 | Промяна | Оферти |
|---|---|---|---|---|---|
| демонтаж на градински бетонови бордюри с прилежащия бетон с натоварване на транспорт, съгл.указанията на възложителя | м | 2.37 лв. | 7.33 лв. | +209.3% | 44 |
| тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з.м. под спо, вкл.всички, свързани с това присъщи разходи | м³ | 8.64 лв. | 23.03 лв. | +166.6% | 28 |
| демонтаж на бетонови бордюри 15/25, 18/35 и водещи бетонови ивици с прилежащия бетон с натоварване на транспорт, съгл.указанията на възложителя | м | 3.70 лв. | 9.82 лв. | +165.4% | 44 |
| тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под спо, вкл.всички, свързани с това присъщи разходи | м³ | 9.66 лв. | 23.31 лв. | +141.3% | 28 |
| разваляне на тротоарна настилка за повторна употреба (по преценка на възложителя) с натоварване, транспортиране и депониране, указано от възложителя и всички свързани с това присъщи разходи. | м² | 4.97 лв. | 10.78 лв. | +116.9% | 44 |
| Вид работа | Мерка | Цена 2020–21 | Цена 2024–25 | Промяна | Оферти |
|---|---|---|---|---|---|
| направа на основа за полагане на асфалт - паркинг | м² | 4377.13 лв. | 10.31 лв. | -99.8% | 5 |
| доставка и полагане на асфалтобетон | м² | 9319.28 лв. | 19.14 лв. | -99.8% | 4 |
| настилка тип щампован бетон /павета/ | м² | 4566.08 лв. | 15.22 лв. | -99.7% | 6 |
Инфлация по категории
Асфалтовите работи (41 позиции) поскъпват с +38.3% — директно следствие от ръста на цените на битума и енергията. Земните работи (+55.0%) отразяват по-скъпите горива за тежката механизация. Категория „Пътна маркировка“ е лидер по инфлация с +58.6%.
| Категория | Позиции | Медианна инфлация | Средна инфлация |
|---|---|---|---|
| Асфалтови работи | 41 | +27.5% | |
| Бордюри | 8 | +76.3% | |
| Тротоарни настилки | 10 | +33.0% | |
| Пътна маркировка | 8 | +52.0% | |
| Земни работи | 18 | +63.3% |
Какво означава това
За общинския бюджет на Бургас това означава, че планираните ремонти на пътища ще изискват значително повече средства — или обемите ще трябва да се намалят. За строителния бизнес входните цени на материалите налагат преразглеждане на остарели калкулации.
Проверете актуалните единични цени за вашата община на proceno.net — безплатно, базирано на истински оферти от обществени поръчки.
Виж цените за твоята община →📊 Пълни данни — всички 85 позиции
Позиции с поне 4 оферти и данни за 2+ години. Сортирани по абсолютна промяна.
| Вид работа | Мерка | Кат. | Първа г. | Цена | Посл. г. | Цена | Промяна | Оферти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| демонтаж на градински бетонови бордюри с прилежащия бетон с натоварване на транспорт, съгл.указанията на възложителя | м | Бордюри | 2021 | 2.37 | 2024 | 7.33 | +209.3% | 44 |
| тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з.м. под спо, вкл.всички, свързани с това присъщи разходи | м³ | Земни | 2021 | 8.64 | 2024 | 23.03 | +166.6% | 28 |
| демонтаж на бетонови бордюри 15/25, 18/35 и водещи бетонови ивици с прилежащия бетон с натоварване на транспорт, съгл.указанията на възложителя | м | Бордюри | 2021 | 3.70 | 2024 | 9.82 | +165.4% | 44 |
| тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под спо, вкл.всички, свързани с това присъщи разходи | м³ | Земни | 2021 | 9.66 | 2024 | 23.31 | +141.3% | 28 |
| разваляне на тротоарна настилка за повторна употреба (по преценка на възложителя) с натоварване, транспортиране и депониране, указано от възложителя и всички свързани с това присъщи разходи. | м² | Тротоар | 2021 | 4.97 | 2024 | 10.78 | +116.9% | 44 |
| механизиран скален изкоп, вкл.натоварване | м³ | Земни | 2021 | 12.84 | 2024 | 27.53 | +114.4% | 44 |
| направа на изкоп 0,8/0,5 със зариване и трамбоване ііі-та категория | м | Земни | 2020 | 8.89 | 2023 | 18.41 | +107.1% | 4 |
| механизиран скален изкоп на отвал | м³ | Земни | 2021 | 10.82 | 2024 | 22.23 | +105.5% | 44 |
| направа на основа за полагане на асфалт - паркинг | м² | Асфалт | 2020 | 4377.13 | 2023 | 10.31 | -99.8% | 5 |
| доставка и полагане на асфалтобетон | м² | Асфалт | 2020 | 9319.28 | 2023 | 19.14 | -99.8% | 4 |
| настилка тип щампован бетон /павета/ | м² | Тротоар | 2020 | 4566.08 | 2023 | 15.22 | -99.7% | 6 |
| рязане на асфалтова настилка | м | Асфалт | 2020 | 61.60 | 2023 | 4.19 | -93.2% | 8 |
| заливане (обмазване) на кръпките с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт - машинно | м | Асфалт | 2021 | 2.13 | 2024 | 4.00 | +87.8% | 44 |
| фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи | м³ | Асфалт | 2021 | 70.95 | 2024 | 129.04 | +81.9% | 28 |
| разваляне на същ.настилка машинно, вкл.изкопаване, натоварване, сьгл.указанията на възложителя, вкл.и транспорт | м³ | Земни | 2021 | 15.43 | 2024 | 27.68 | +79.4% | 44 |
| направа на напречна хоризонтална маркировка със стойността на материалите тип "акрилатна" - бял цвят - ръчна без ръчен модул - включително пешеходни и вело пътеки - с дебелина на филма 1,5мм. | м² | Маркир. | 2021 | 11.97 | 2024 | 20.97 | +75.2% | 16 |
| направа на напречна хоризонтална маркировка със стойността на материалите ръчна без ръчен модул тип "акрилатна" - син цвят с дебелина на филма 1.5мм. | м² | Маркир. | 2021 | 13.86 | 2024 | 24.00 | +73.2% | 16 |
| направа на изкоп 1,1/0,4 със зариване и трамбоване ііі-та категория | м | Земни | 2020 | 12.23 | 2023 | 21.13 | +72.8% | 4 |
| направа на напречна хоризонтална маркировка със стойността на материалите тип "акрилатна" - бял цвят - ръчна с ръчен модул с дебелина на филма 1.5мм. | м² | Маркир. | 2021 | 12.37 | 2024 | 21.34 | +72.5% | 16 |
| направа на напречна хоризонтална маркировка със стойността на материалите ръчна без ръчен модул тип "акрилатна" - жълт и червен цвят с дебелина на филма 1.5мм. | м² | Маркир. | 2021 | 14.16 | 2024 | 24.04 | +69.8% | 16 |
| полагане на поцинкована шина 40/4 в изкоп | м | Земни | 2020 | 4.17 | 2021 | 6.90 | +65.5% | 5 |
| доставка и полагане /по детайл №2/ на бет.бордюри 15/25, 18/35 и водещи бетонови ивици, съгл.бдс en 1340 2005 и указанията на възложителя, вкл.всички, свързани с това присъщи разходи | м | Бордюри | 2021 | 36.78 | 2024 | 59.70 | +62.3% | 43 |
| ръчен изкоп, вкл.всички, свързани с това присъщи разходи | м³ | Земни | 2021 | 20.45 | 2024 | 33.06 | +61.7% | 44 |
| доставка и полагане /по детайл №1/ на бет.бордюри 15/25, 18/35 и водещи бетонови ивици, съгл.бдс en 1340 2005 и указанията на възложителя, вкл.всички, свързани с това присъщи разходи | м | Бордюри | 2021 | 30.92 | 2024 | 48.33 | +56.3% | 43 |
| доставка и машинно полагане на неплътна асф.смес с полимермодифициран битум на пластове със ср.деб.в уплътнено състояние 5 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен раз | м² | Асфалт | 2021 | 22.92 | 2024 | 35.12 | +53.2% | 28 |
| корекция височината на съществуваща решетка на дш, включващо: оформяне с фугорез, почистване, корекция на рамката, укрепване, битумен разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес/бет | бр. | Асфалт | 2021 | 98.47 | 2024 | 150.65 | +53.0% | 43 |
| доставка и машинно полагане на неплътна асф.смес с полимермодифициран битум на пластове със ср.деб.в уплътнено състояние 6 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен раз | м² | Асфалт | 2021 | 26.38 | 2024 | 40.18 | +52.3% | 27 |
| доставка и машинно полагане на неплътна асф.смес с полимермодифициран битум на пластове със ср.деб.в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен раз | м² | Асфалт | 2021 | 19.80 | 2024 | 29.99 | +51.5% | 28 |
| доставка и полагане градински бет. бордюри, съгл.бдс en 1340 2005 и указанията на възложителя, вкл.всички, свързани с това присъщи разходи | м | Бордюри | 2021 | 17.27 | 2024 | 25.98 | +50.4% | 43 |
| доставка и машинно полагане на плътна асф.смес с полимермодифициран битум на пластове със ср.деб.в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разли | м² | Асфалт | 2021 | 20.73 | 2024 | 31.10 | +50.0% | 27 |
| доставка и машинно полагане на плътна асф.смес с полимермодифициран битум на пластове със ср.деб.в уплътнено състояние 5 см., вкл.изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив | м² | Асфалт | 2021 | 24.20 | 2024 | 36.29 | +50.0% | 27 |
| доставка и машинно полагане на плътна асф.смес с полимермодифициран битум на пластове със ср.деб.в уплътнено състояние 6 см., вкл.изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив | м² | Асфалт | 2021 | 27.79 | 2024 | 41.44 | +49.1% | 27 |
| тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м в з.п. ръчно, вкл.всички, свързани с това присъщи разходи | м³ | Земни | 2021 | 19.56 | 2024 | 28.99 | +48.2% | 16 |
| направа на надлъжна хоризонтална маркировка със стойността на материалите тип "акрилатна" - бял цвят - машинна без перли с дебелина на филма 1.5мм. | м² | Маркир. | 2021 | 11.48 | 2024 | 16.91 | +47.3% | 16 |
| доставка и машинно полагане на плътна асф.смес на пластове със ср.деб.в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив за връзка и всички, свърз | м² | Асфалт | 2021 | 18.62 | 2024 | 27.25 | +46.3% | 44 |
| тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м в з.п. ръчно, вкл.всички, свързани с това присъщи разходи | м³ | Земни | 2021 | 19.36 | 2024 | 28.22 | +45.8% | 16 |
| доставка и машинно полагане на плътна асф.смес на пластове със ср.деб.в уплътнено състояние 5 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив за връзка и всички, свърз | м² | Асфалт | 2021 | 22.01 | 2024 | 31.89 | +44.9% | 44 |
| ръчно изкърпване на настилката със студена асфалтова смес /оформяне с асфалторезач, почистване машинно и/или ръчно, доставка, полагане и уплътняване и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и трансп | т | Асфалт | 2021 | 281.84 | 2024 | 407.00 | +44.4% | 28 |
| доставка и полагане тротоарни плочи 40/40 в/у пясъчна подложка, съгл.указанията на възложителя, вкл.всички свързани с това присъщи разходи | м² | Тротоар | 2021 | 36.27 | 2024 | 52.31 | +44.2% | 43 |
| доставка и полагане тротоарни плочи 40/40 в/у вароцим. разтвор, съгл.указанията на възложителя, вкл.всички свързани с това присъщи разходи | м² | Тротоар | 2021 | 39.09 | 2024 | 56.26 | +43.9% | 43 |
| доставка и машинно полагане на плътна асф.смес на пластове със ср.деб.в уплътнено състояние 6 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив за връзка и всички, свърз | м² | Асфалт | 2021 | 25.39 | 2024 | 36.48 | +43.7% | 44 |
| доставка и полагане тротоарни плочи 30/30 в/у вароцим. разтвор, съгл.указанията на възложителя, вкл.всички свързани с това присъщи разходи | м² | Тротоар | 2021 | 38.44 | 2024 | 55.12 | +43.4% | 43 |
| доставка и машинно полагане на неплътна асф.смес на пластове със ср.деб.в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив за връзка и всички, свъ | м² | Асфалт | 2021 | 18.03 | 2024 | 25.78 | +43.0% | 44 |
| полагане на поцин. шина 40/4 мм в изкоп | м | Земни | 2020 | 7.33 | 2023 | 4.24 | -42.2% | 4 |
| доставка и машинно полагане на неплътна асф.смес на пластове със ср.деб.в уплътнено състояние 5 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив за връзка и всички, свъ | м² | Асфалт | 2021 | 21.21 | 2024 | 30.13 | +42.1% | 44 |
| направа насип от скален материал на пластове от 20 см за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от възложителя, и с одобрен от него материал, вкл.разстилане, подравняване по ниво и уплътняване | м³ | Земни | 2021 | 40.02 | 2024 | 56.54 | +41.3% | 28 |
| доставка и машинно полагане на неплътна асф.смес на пластове със ср.деб.в уплътнено състояние 6 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив за връзка и всички, свъ | м² | Асфалт | 2021 | 24.31 | 2024 | 34.34 | +41.3% | 44 |
| механизиран земен изкоп, вкл.натоварване | м³ | Земни | 2021 | 9.27 | 2024 | 13.07 | +41.0% | 44 |
| изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи под 20м2 - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезоване, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, ра | м² | Асфалт | 2021 | 36.32 | 2024 | 51.18 | +40.9% | 28 |
| понижаване на съществуващ капак за рш, включващо: оформяне с фугорез, почистване с разкриване до необходимото ниво, поставяне на рамката, укрепване, битумен разлив за връзка, доставка, полагане и уплъ | бр. | Асфалт | 2021 | 121.36 | 2024 | 170.07 | +40.1% | 43 |
| изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи под 20м2 - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезоване, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, ра | м² | Асфалт | 2021 | 39.46 | 2024 | 55.26 | +40.0% | 28 |
| точкуване на (осови, крайни и напречни линии) за полагане на нова хоризонтална пътна маркировка със стойността на материалите - ръчно | м | Маркир. | 2021 | 0.25 | 2024 | 0.35 | +40.0% | 16 |
| доставка и полагане тротоарни плочи 30/30 в/у пясъчна подложка, съгл.указанията на възложителя, вкл.всички свързани с това присъщи разходи | м² | Тротоар | 2021 | 36.57 | 2024 | 51.15 | +39.9% | 43 |
| изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи под 20м2 - със средна дебелина 6см. - машинно /фрезоване, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, ра | м² | Асфалт | 2021 | 42.48 | 2024 | 59.35 | +39.7% | 28 |
| доставка и полагане на бетонни павета за тротоари - 20/20/6см, 20/10/6см или 10/10/6см, в/у вароцим.разтвор, съгл.указанията на възложителя, вкл.всички свързани с това присъщи разходи | м² | Тротоар | 2021 | 43.03 | 2024 | 59.73 | +38.8% | 43 |
| механизиран земен изкоп на отвал | м³ | Земни | 2021 | 7.01 | 2024 | 9.72 | +38.7% | 44 |
| повдигане на съществуващ капак за рш, включващо: оформяне с фугорез, почистване, повдигане на рамката, укрепване, битумен разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фу | бр. | Асфалт | 2021 | 123.92 | 2024 | 171.42 | +38.3% | 43 |
| изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи над 20м2 - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезоване, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, ра | м² | Асфалт | 2021 | 36.30 | 2024 | 50.10 | +38.0% | 28 |
| доставка и машинно полагане на битуминизирана асф.смес на пластове с макс.деб.в уплътнено състояние от 7 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив за връзка и вс | т | Асфалт | 2021 | 140.79 | 2024 | 192.89 | +37.0% | 44 |
| доставка и полагане на бетонни павета за тротоари - 20/20/8см, 20/10/8см или 10/10/8см, в/у вароцим.разтвор, съгл.указанията на възложителя, вкл.всички свързани с това присъщи разходи | м² | Тротоар | 2021 | 45.14 | 2024 | 61.65 | +36.6% | 43 |
| изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи над 20м2 - със средна дебелина 6см. - машинно /фрезоване, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, ра | м² | Асфалт | 2021 | 42.08 | 2024 | 57.21 | +36.0% | 28 |
| изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи над 20м2 - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезоване, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, ра | м² | Асфалт | 2021 | 39.46 | 2024 | 53.49 | +35.6% | 28 |
| доставка и полагане на бетонни павета за тротоари - 20/20/6см, 20/10/6см или 10/10/6см, в/у пясъчна подложка, съгл.указанията на възложителя, вкл.всички свързани с това присъщи разходи | м² | Тротоар | 2021 | 40.39 | 2024 | 54.40 | +34.7% | 43 |
| бетонови бордюри 8/16 , бдс en 1340/2005 | м | Бордюри | 2021 | 3.80 | 2024 | 5.00 | +31.6% | 35 |
| доставка и полагане на бетонни павета за тротоари - 20/20/8см, 20/10/8см или 10/10/8см, в/у пясъчна подложка, съгл.указанията на възложителя, вкл.всички свързани с това присъщи разходи | м² | Тротоар | 2021 | 42.94 | 2024 | 56.23 | +31.0% | 43 |
| изкоп с ширина от 0.6 до 1.2м и дълб.до 2.0м в земни почви неукр.40%-ръчно | мз | Земни | 2021 | 27.99 | 2022 | 36.38 | +30.0% | 4 |
| изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи намиращи се в един участък от улица/път сумарно над 150м2 - със средна дебелина 6см. - машинно /фрезоване, оформян | м² | Асфалт | 2021 | 31.99 | 2024 | 41.54 | +29.9% | 28 |
| заливане (обмазване) на кръпките с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт - ръчно | м | Асфалт | 2021 | 2.30 | 2024 | 2.94 | +27.8% | 44 |
| изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи намиращи се в един участък от улица/път сумарно над 150м2 - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезоване, оформян | м² | Асфалт | 2021 | 30.01 | 2024 | 38.09 | +26.9% | 28 |
| изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи намиращи се в един участък от улица/път сумарно над 150м2 - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезоване, оформян | м² | Асфалт | 2021 | 27.99 | 2024 | 34.51 | +23.3% | 28 |
| направа на напречна хоризонтална маркировка с дълготрайна маркировъчна боя тип "шприц пластик" с перли със стойността на материалите - ръчна с дебелина на филма 2мм. | м² | Маркир. | 2021 | 23.40 | 2024 | 28.85 | +23.3% | 16 |
| неплътен асфалтобетон | т | Асфалт | 2021 | 110.00 | 2024 | 133.50 | +21.4% | 35 |
| бетонови бордюри 18/35 , бдс en 1340/2005 | м | Бордюри | 2021 | 12.95 | 2024 | 15.48 | +19.5% | 35 |
| направа на втори битумен разлив, включ. доставка, полагане и всички свързани с това разходи | м² | Асфалт | 2021 | 1.02 | 2024 | 1.21 | +18.6% | 44 |
| плътен асфалтобетон | т | Асфалт | 2021 | 115.00 | 2025 | 135.00 | +17.4% | 36 |
| фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал, указано от възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи | м³ | Асфалт | 2021 | 91.78 | 2024 | 107.11 | +16.7% | 16 |
| бетонови бордюри 15/25 , бдс en 1340/2005 | м | Бордюри | 2021 | 10.81 | 2024 | 12.50 | +15.6% | 35 |
| направа на надлъжна хоризонтална маркировка с дълготрайна маркировъчна боя тип "шприц пластик" с перли със стойността на материалите - машинна с дебелина на филма 2мм. | м² | Маркир. | 2021 | 23.83 | 2024 | 27.35 | +14.8% | 16 |
| обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с асф.паста, на основата на полимермодифициран битум, съгл. указанията на възложителя | м | Асфалт | 2021 | 2.78 | 2024 | 3.17 | +14.0% | 28 |
| неплътен асфалтобетон с полимермодифициран битум | т | Асфалт | 2021 | 127.50 | 2024 | 145.00 | +13.7% | 25 |
| плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум | т | Асфалт | 2021 | 135.00 | 2024 | 153.00 | +13.3% | 25 |
| битуминизирана асфалтова смес | т | Асфалт | 2021 | 100.00 | 2024 | 112.78 | +12.8% | 35 |
| направа на изкоп 0,8/0,4 м в почва iv-та категория, включващо и обратно засипване и трамбоване | м | Земни | 2021 | 20.01 | 2024 | 22.54 | +12.6% | 16 |
| направа на изкоп 0,8/0,4 м в почва iii-та категория, включващо и обратно засипване и трамбоване | м | Земни | 2021 | 18.84 | 2024 | 20.57 | +9.2% | 16 |
| направа на първи битумен разлив за връзка, включ. доставка, полагане и всички свързани с това разходи | м² | Асфалт | 2021 | 1.24 | 2024 | 1.29 | +4.0% | 44 |
📐 Как измерваме
Сравняваме медианните единични цени на еднакви видове работи между първата и последната година с данни.
- Минимум 4 оферти общо за позицията
- Поне 1 година с 2+ оферти
- Промяна над ±300% е изключена като аномалия
- Медианата не се влияе от екстремни оферти
- Източник: eop.bg